油圧式裁断機 ―― OP/OPT iO Monitor
製品の特長
- 強力なパワーと優れた耐久性を備え持つOP/OPTシリーズにiO Monitor(タッチパネル)を搭載しました。
- 従来では圧力や高さの設定などはアナログ管理でしたが、デジタルで一括管理が可能になりました。
- 加工したい刃型ごとにプログラム登録や呼び出しができ、初心者の方でも即戦力として生産を行えます。
- ハーフカットのセッティングに間違いが無いか、【カッティングナビ(※)】で一目で確認できます。
※特許第7457387号
360° View
画像をドラッグすると、機械の外観を全方位からご覧いただけます。
推奨オプション
作動油監視システム
油温、油面、油汚れの情報を収集し、iO Monitor上に表示。予知保全に効果を発揮します。
その他、多数オプションをご用意しています。
製品仕様
型式 | 有効作業面積 | 加工能力 | 最大ストローク | 機械寸法(幅×奥行×高さ) | 機械質量 | 総電源容量 |
OP-18(H)-30 | 600×420mm | 300kN | 125mm | 985×1,635×1,190mm | 1,460kg | 4kVA |
OP-23(H)-55 | 690×530mm | 550kN | 125mm | 1,130×1,980×1,415mm | 2,110kg | 5kVA |
OP-29(H)-60 | 920×740mm | 600kN | 125mm | 1,340×2,413×1,435mm | 2,910kg | 5kVA |
OP-40(H)-60 | 1,210×750mm | 600kN | 125mm | 1,640×2,450×1,570mm | 5,110kg | 5kVA |
OP-40(H)-110 | 1,210×750mm | 1,100kN | 125mm | 1,660×2,520×1,575mm | 5,250kg | 8kVA |
OP-45(H)-110 | 1,340×750mm | 1,100kN | 125mm | 1,780×2,590×1,513mm | 5,310kg | 8kVA |
OP-40W-110 | 1,210×1,100mm | 1,100kN | 125mm | 1,660×3,150×1,498mm | 5,710kg | 8kVA |
OP-45W-110 | 1,340×1,215mm | 1,100kN | 125mm | 1,800×3,400×1,628mm | 6,210kg | 8kVA |
OP-45W-175 | 1,340×1,215mm | 1,750kN | 125mm | 1,820×3,500×1,628mm | 7,110kg | 11kVA |
OPT-40(H)-110 | 1,210×750mm | 1,100kN | 125mm | 1,660×2,720×1,325mm | 6,000㎏ | 8kVA |
OPT-45(H)-110 | 1,340×750mm | 1,100kN | 125mm | 1,765×2,835×1,303mm | 6,200㎏ | 8kVA |
OPT-40W-110 | 1,210×1,100mm | 1,100kN | 125mm | 1,660×3,200×1,610mm | 6,300㎏ | 8kVA |
OPT-45W-110 | 1,340×1215mm | 1,100kN | 125mm | 1,670×3,400×1,700mm | 7,150㎏ | 8kVA |
※裁ち台(長)仕様の場合は、機械寸法・機械質量が変わります。(H)はハーフカット仕様を指しております。
※写真の機種はOPT-40H-110です。(オプション仕様も含まれます)
製品導入までの流れ
-
お問い合わせ
機械選定に関する疑問点や実機見学など、お気軽にお問合せください。
-
お打ち合わせ
加工内容やご要望をお伺いし、最適な製品のご提案を行います。
-
ご注文・製品制作
ご注文を承り次第、製品の加工・組立を開始します。
-
納入・試運転
機械搬入・据付、お客様工場内での生産立会いまでご対応いたします。