省力化装置 ―― AT

製品仕様
| 型式 | AT-700 | AT-1000 | 
| モーター | 全閉形 200/220V 5.5kW-6P | 全閉形 200/220V 11kW | 
| 回転刃 | Φ220×750mm | Φ220×1,100mm | 
| 固定刃 | 水平対向(2点セット) | 水平対向(2点セット) | 
| 有効幅 | 750mm | 1,100mm | 
| スクリーン | Φ6,Φ8,Φ10,Φ12(mm) | Φ6,Φ8,Φ10,Φ12(mm) | 
| 排出 | 吸引圧送式ダクト | 吸引圧送式ダクト | 
| 能力 | 100~250kg/h | 130~300kg/h | 
| 機械寸法 | 1,300×1,475×1,400mm | 1,640×1,475×1,400mm | 
| 機械質量 | 900kg | 1,100kg | 
※写真の機種はAT-1000です。(オプション仕様も含まれます)
製品導入までの流れ
- 
お問い合わせ
機械選定に関する疑問点や実機見学など、お気軽にお問合せください。
 - 
お打ち合わせ
加工内容やご要望をお伺いし、最適な製品のご提案を行います。
 - 
ご注文・製品制作
ご注文を承り次第、製品の加工・組立を開始します。
 - 
納入・試運転
機械搬入・据付、お客様工場内での生産立会いまでご対応いたします。